| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.86 | 9.87 | 10.86 | 0.99 | 10.03% | 2009-1-5 15:03:32 | |
| 2 | 5.71 | 5.19 | 5.14 | 0.52 | 10.02% | 2009-1-5 15:05:45 | |
| 3 | 10.93 | 9.98 | 10.47 | 0.95 | 9.52% | 2009-1-5 15:03:32 | |
| 4 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 7.50% | 2008-12-22 15:03:31 | |
| 5 | 19.11 | 18.11 | 19.60 | 1.00 | 5.52% | 2008-11-27 11:36:02 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.10 | 3.44 | 3.39 | -0.34 | -9.88% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 2 | 3.64 | 3.84 | 3.83 | -0.20 | -5.21% | 2008-12-31 15:32:27 | |
| 3 | 11.09 | 11.69 | 11.65 | -0.60 | -5.13% | 2008-12-31 15:03:31 | |
| 4 | 3.79 | 3.99 | 4.04 | -0.20 | -5.01% | 2008-12-12 15:03:32 | |
| 5 | 2.51 | 2.64 | 2.57 | -0.13 | -4.92% | 2008-12-15 15:05:48 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-15 15:05:57 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | 6.80 | 6.69 | 6.65 | 0.11 | 1.64% | 2009-1-6 13:56:15 | |
![]() | - | 2.61 | - | - | - | 2009-1-6 13:56:21 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败